福大教〔2014〕50 號(hào)
beat365在線體育官網(wǎng)關(guān)于公布2012級(jí)數(shù)理綜合班專業(yè)分流學(xué)生名單及
學(xué)科導(dǎo)師名單的通知
各有關(guān)學(xué)院:
根據(jù)我校2012級(jí)數(shù)理綜合班培養(yǎng)方案,2012級(jí)數(shù)理綜合班學(xué)生經(jīng)過兩年的集中強(qiáng)化數(shù)理基礎(chǔ)教育后,后兩年由學(xué)生自主選擇應(yīng)用物理學(xué)或數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè),并在學(xué)科導(dǎo)師指導(dǎo)下實(shí)施個(gè)性化分流培養(yǎng)?,F(xiàn)根據(jù)學(xué)生個(gè)人意愿,將這兩個(gè)專業(yè)分流培養(yǎng)學(xué)生名單及學(xué)科導(dǎo)師名單公布如下:
序號(hào) | 學(xué) 號(hào) | 姓 名 | 原錄取專業(yè) | 分流培養(yǎng)專業(yè) | 學(xué)科導(dǎo)師 |
1 | 071204117 | 何瑞雪 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 常安 |
2 | 111200103 | 陳彬 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 常安 |
3 | 111201207 | 陳曦鵬 | 應(yīng)用物理學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 陳曉峰 |
4 | 031201311 | 翁文情 | 數(shù)學(xué)類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 陳曉峰 |
5 | 111200225 | 吳文偉 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 陳曉云 |
6 | 181200121 | 林思奇 | 材料科學(xué)與工程 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 陳曉云 |
7 | 041201102 | 陳湖蚌 | 化學(xué)基地班 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 侯建鋒 |
8 | 061203110 | 黃德山 | 再生資源科學(xué)與技術(shù) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 侯建鋒 |
9 | 041204216 | 司從威 | 過程裝備與控制工程 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 李娟嫻 |
10 | 081200507 | 方澤沺 | 生物技術(shù) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 李娟嫻 |
11 | 031201415 | 馬顧銘 | 數(shù)學(xué)類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 林峰根 |
12 | 041203224 | 謝強(qiáng) | 化工與制藥類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 劉月 |
13 | 031202140 | 程洋 | 計(jì)算機(jī)類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 彭拯 |
14 | 111200630 | 楊獻(xiàn)俊 | 微電子學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 彭拯 |
15 | 031201326 | 王琪 | 數(shù)學(xué)類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 陳鳳德 |
16 | 291200425 | 郭軻 | 應(yīng)用心理學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 陳鳳德 |
17 | 061202127 | 王猛 | 勘測(cè)與規(guī)劃類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 蘇友鋒 |
18 | 291200108 | 葉潞 | 社會(huì)學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 蘇友鋒 |
19 | 221200131 | 張建國 | 軟件工程 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 譚宜家 |
20 | 071204110 | 張曉夢(mèng) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 王美清 |
21 | 231200204 | 陳梅霜 | 公共管理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 王美清 |
22 | 031201417 | 王圣海 | 數(shù)學(xué)類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 熊賢祝 |
23 | 081200416 | 林靈鋒 | 食品科學(xué)與工程 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 楊大慶 |
24 | 291200406 | 孫梅 | 應(yīng)用心理學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 楊大慶 |
25 | 191200407 | 丁夢(mèng)超 | 法學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 曾有棟 |
26 | 291200524 | 崔一新 | 應(yīng)用心理學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 曾有棟 |
27 | 031201121 | 劉昕鵬 | 數(shù)學(xué)類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 朱文興 |
28 | 111200820 | 呂永健 | 信息工程類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 朱文興 |
29 | 021200317 | 李少煒 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 應(yīng)用物理學(xué) | 陳美鋒 |
30 | 041204203 | 方圓 | 過程裝備與控制工程 | 應(yīng)用物理學(xué) | 陳美鋒 |
31 | 031201307 | 黃劭慜 | 數(shù)學(xué)類 | 應(yīng)用物理學(xué) | 黃春暉 |
32 | 111200619 | 林開欽 | 微電子學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 黃春暉 |
33 | 031201428 | 鐘建峰 | 數(shù)學(xué)類 | 應(yīng)用物理學(xué) | 黃衍堂 |
34 | 111200330 | 吳榮仁 | 光電信息工程 | 應(yīng)用物理學(xué) | 黃衍堂 |
35 | 111201029 | 謝峰 | 信息工程類 | 應(yīng)用物理學(xué) | 黃衍堂 |
36 | 041202125 | 張風(fēng)雨 | 化學(xué)類 | 應(yīng)用物理學(xué) | 黃衍堂 |
37 | 161201120 | 宋楚齊 | 資源勘查工程 | 應(yīng)用物理學(xué) | 吳懷志 |
38 | 291200403 | 馮珺祥 | 應(yīng)用心理學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 吳懷志 |
39 | 111200130 | 于英鵬 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 應(yīng)用物理學(xué) | 吳懷志 |
40 | 091200106 | 袁如月 | 英語 | 應(yīng)用物理學(xué) | 夏巖 |
41 | 111201215 | 康逸豪 | 應(yīng)用物理學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 夏巖 |
42 | 291200529 | 黃露凡 | 應(yīng)用心理學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 夏巖 |
43 | 111200210 | 李芳鏢 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 應(yīng)用物理學(xué) | 夏巖 |
44 | 111200502 | 陳闖闖 | 微電子學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 熊大興 |
45 | 111201202 | 陳健 | 應(yīng)用物理學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 葉賽云 |
46 | 041203208 | 黃偉 | 化工與制藥類 | 應(yīng)用物理學(xué) | 曾永志 |
47 | 111201134 | 袁峻陽 | 信息工程類 | 應(yīng)用物理學(xué) | 曾永志 |
48 | 231200336 | 葉小彬 | 公共管理類 | 應(yīng)用物理學(xué) | 曾永志 |
49 | 111200610 | 何一雄 | 微電子學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 鐘志榮 |
福 州 大 學(xué)
2014年9月17日