各有關學院:
概率論與數(shù)理統(tǒng)計期末考試已經(jīng)安排,定于2014年6月29日上午8:30-10:30考試,請有關協(xié)助監(jiān)考學院按考表安排監(jiān)考老師錄入系統(tǒng),并及時通知到相關監(jiān)考老師和考試學生上系統(tǒng)查看考試信息,以免延誤考試。
為保證考試的順利進行,如其他教學安排時間或地點與此次考試沖突,請予以調(diào)整。
| 考場號 | 任課老師 | 人數(shù) | 考場人數(shù) | 考場 | 主監(jiān)考 | 協(xié)助監(jiān)考 |
概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 1 | 陳愛蓮 | 113 | 113 | 文3-101 | 數(shù)計學院 | 材料學院2人 |
2 | 蔣雪芳 | 110 | 110 | 東2-100 | 數(shù)計學院 | 化工學院2人 |
3 | 劉文麗 | 110 | 110 | 東2-109 | 數(shù)計學院 | 機械學院2人 |
4 | 呂書龍 | 69 | 69 | 東3-107 | 數(shù)計學院 | 環(huán)資學院 |
5 | 孫鳳剛 | 110 | 110 | 東2-209 | 數(shù)計學院 | 環(huán)資學院2人 |
6 | 薛美玉 | 110 | 110 | 東3-100 | 數(shù)計學院 | 經(jīng)管學院2人 |
7 | 游華 | 112 | 60 | 文1-204 | 數(shù)計學院 | 經(jīng)管學院 |
8 | | | 52 | 東3-106 | 數(shù)計學院 | 經(jīng)管學院 |
9 | 陳愛蓮 | 111 | 111 | 東3-109 | 數(shù)計學院 | 電氣學院2人 |
10 | 蔣雪芳 | 110 | 110 | 東3-209 | 數(shù)計學院 | 電氣學院2人 |
11 | 蘇延輝 | 78 | 78 | 文1-205 | 數(shù)計學院 | 電氣學院 |
12 | 孫鳳剛 | 111 | 111 | 文4-101 | 數(shù)計學院 | 電氣學院2人 |
13 | 薛美玉 | 111 | 111 | 文4-102 | 數(shù)計學院 | 生工學院2人 |
14 | 游華 | 123 | 63 | 文1-304 | 數(shù)計學院 | 物信學院 |
15 | | | 60 | 文1-305 | 數(shù)計學院 | 物信學院 |
16 | 鄭愛明 | 113 | 60 | 文1-404 | 數(shù)計學院 | 物信學院 |
17 | | | 53 | 文1-405 | 數(shù)計學院 | 物信學院 |
18 | 陳飛 | 196 | 100 | 文2-105 | 數(shù)計學院 | 土木學院2人 |
19 | | | 96 | 文2-204 | 數(shù)計學院 | 土木學院 |
20 | 何秀萍 | 206 | 103 | 文2-205 | 數(shù)計學院 | 土木學院2人 |
21 | | | 103 | 文2-304 | 數(shù)計學院 | 土木學院2人 |
22 | 何秀萍 | 178 | 90 | 文2-305 | 數(shù)計學院 | 土木學院 |
23 | | | 88 | 文2-404 | 數(shù)計學院 | 土木學院 |
24 | 熊賢祝,陳愛蓮 | 178 | 95 | 文2-405 | 數(shù)計學院 | 土木學院 |
25 | | | 83 | 文1-104 | 數(shù)計學院 | 數(shù)計學院 |
26 | 孫鳳剛 | 67 | 67 | 文1-105 | 數(shù)計學院 | 數(shù)計學院 |
| | | 2316 | 2316 | | | |
備用教室:東3-207 文2-104
主考:朱玉燦 游華 巡考:呂書龍 鄭愛明 教學辦:22865161
注:
1.主監(jiān)考老師必須于考試當天7:45到學院辦公樓6號樓二層辦公室領取試卷。
2.監(jiān)考老師必須8:15分前到達考場,監(jiān)考時必須佩戴監(jiān)考牌。
3.學生請帶好證件,無證件者不得參加考試??记罢埍O(jiān)考教師宣讀考場紀律,填寫考場情況報告表,嚴禁考生攜帶手機等通信工具進入考場。
4.考試結束主監(jiān)考老師把試卷交到院辦公樓6號樓二層辦公室。
校教務處
數(shù)學與計算機科學學院