各有關(guān)學(xué)院:
高等數(shù)學(xué)期末考試已經(jīng)安排,定于2014年7月4日上午8:30-10:30考試,請(qǐng)有關(guān)協(xié)助監(jiān)考學(xué)院按考表安排監(jiān)考老師錄入系統(tǒng),并及時(shí)通知到相關(guān)監(jiān)考老師和考試學(xué)生上系統(tǒng)查看考試信息,以免延誤考試。
為保證考試的順利進(jìn)行,如其他教學(xué)安排時(shí)間或地點(diǎn)與此次考試沖突,請(qǐng)予以調(diào)整。
課程名稱 | 考場(chǎng)號(hào) | 任課教師 | 總 | 考場(chǎng)人數(shù) | 考場(chǎng) | 主監(jiān)考 | 協(xié)助監(jiān)考 |
高等數(shù)學(xué)A(中) | 1 | 蘇延輝 | 89 | 89 | 西3-301 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 電氣學(xué)院 |
2 | 朱玉燦 | 89 | 89 | 西3-302 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 電氣學(xué)院 |
3 | 林麗瓊 | 134 | 70 | 西3-102 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 電氣學(xué)院 |
4 | | | 64 | 西3-103 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 電氣學(xué)院 |
5 | 周燕 | 166 | 80 | 西3-201 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 電氣學(xué)院 |
6 | | | 86 | 西3-202 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 電氣學(xué)院 |
7 | 周勇 | 153 | 80 | 西3-203 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 電氣學(xué)院 |
8 | | | 73 | 西3-104 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 電氣學(xué)院 |
高等數(shù)學(xué)B(下) | 9 | 江輝有 | 119 | 60 | 西3-403 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 物信學(xué)院 |
10 | | | 59 | 西3-404 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 物信學(xué)院 |
11 | 賴降周 | 100 | 50 | 西3-501 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 物信學(xué)院 |
12 | | | 50 | 西3-502 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 物信學(xué)院 |
13 | 劉劍萍,陳錦松 | 101 | 50 | 西3-503 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 物信學(xué)院 |
14 | | | 51 | 西3-504 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 物信學(xué)院 |
15 | 盧旋珠 | 103 | 50 | 東2-102 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 物信學(xué)院 |
16 | | | 53 | 東2-103 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 物信學(xué)院 |
17 | 邵志強(qiáng) | 75 | 75 | 西3-303 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 物信學(xué)院 |
18 | 王世俊 | 102 | 50 | 東2-105 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 化工學(xué)院 |
19 | | | 52 | 東2-106 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 化工學(xué)院 |
20 | 余建輝 | 100 | 100 | 東2-209 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 化工學(xué)院2人 |
21 | 曾勛勛 | 122 | 60 | 東2-206 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 化工學(xué)院 |
22 | | | 62 | 東2-207 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 化工學(xué)院 |
23 | 張惠英 | 64 | 64 | 東2-201 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 化工學(xué)院 |
24 | 洪艷梅 | 110 | 60 | 東2-301 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 材料學(xué)院 |
25 | | | 50 | 東2-302 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 材料學(xué)院 |
26 | 劉月 | 110 | 60 | 東2-303 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 材料學(xué)院 |
27 | | | 50 | 東2-305 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)資學(xué)院 |
28 | 謝惠琴 | 112 | 60 | 東2-306 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)資學(xué)院 |
29 | | | 52 | 東2-307 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)資學(xué)院 |
30 | 陳神燦 | 106 | 50 | 東2-401 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)資學(xué)院 |
31 | | | 56 | 東2-402 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 機(jī)械學(xué)院 |
32 | 陳曉鋒 | 103 | 50 | 東2-403 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 機(jī)械學(xué)院 |
33 | | | 53 | 東2-405 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 機(jī)械學(xué)院 |
34 | 黃壽穎 | 102 | 50 | 東2-406 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 機(jī)械學(xué)院 |
35 | | | 52 | 東2-407 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 機(jī)械學(xué)院 |
36 | 江良平 | 106 | 50 | 東3-101 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 機(jī)械學(xué)院 |
37 | | | 56 | 東3-102 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
38 | 江瑩茵 | 105 | 50 | 東3-103 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
39 | | | 55 | 東3-106 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
40 | 林峰根 | 100 | 50 | 東3-207 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
41 | | | 50 | 東3-301 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
42 | 林美麗 | 105 | 50 | 東3-302 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
43 | | | 55 | 東3-303 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
44 | 林啟忠 | 101 | 50 | 東3-305 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
45 | | | 51 | 東3-306 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
46 | 劉清海 | 84 | 84 | 西3-204 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
47 | 任立英 | 110 | 50 | 東3-307 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
48 | | | 60 | 東3-401 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
49 | 肖祥春 | 95 | 95 | 東3-209 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
50 | 張碧霞 | 103 | 53 | 東3-402 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
51 | | | 50 | 東3-403 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
52 | 張忠獲 | 100 | 100 | 東3-100 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院2人 |
54 | 王平 | 113 | 60 | 東3-406 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
55 | | | 53 | 東3-407 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
56 | 吳其平 | 110 | 60 | 東3-505 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 |
57 | | | 50 | 東3-506 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 生工學(xué)院 |
58 | 章紅梅 | 111 | 60 | 東3-507 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 生工學(xué)院 |
59 | | | 51 | 西2-201 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 土木學(xué)院 |
60 | 王世俊 | 101 | 50 | 西2-301 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 土木學(xué)院 |
61 | | | 65 | 西2-401 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 土木學(xué)院 |
余建輝,陳神燦 | 14 |
高等數(shù)學(xué)C(下) | 62 | 黃慧敏 | 106 | 106 | 文2-104 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 土木學(xué)院2人 |
63 | 孫德獻(xiàn) | 104 | 104 | 文2-105 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 土木學(xué)院2人 |
64 | 許君雁 | 109 | 109 | 文4-102 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 土木學(xué)院2人 |
65 | 陳德昭 | 126 | 60 | 文1-304 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 建筑學(xué)院 |
| | | 66 | 文1-305 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 建筑學(xué)院 |
66 | 黃慧敏 | 104 | 104 | 文2-204 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 建筑學(xué)院2人 |
67 | 黃建華 | 96 | 96 | 文2-205 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 |
68 | 孫德獻(xiàn) | 94 | 94 | 文3-101 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 紫金學(xué)院 |
69 | 許君雁 | 102 | 102 | 文2-305 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 紫金學(xué)院2人 |
70 | 張艷紅 | 103 | 103 | 文2-405 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院2人 |
高等數(shù)學(xué)D | 71 | 鄭愛明 | 110 | 110 | 東2-109 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院2人 |
72 | 林雪如 | 100 | 127 | 東2-100 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)計(jì)學(xué)院2人 |
高等數(shù)學(xué)E | 江巧洪 | 27 |
| | | 4799 | 4799 | | | |
備用教室:文1-404 東2-101 東3-107 西2-101
主考: 朱玉燦巡考: 呂書龍 江巧洪陳曉鋒 陳德昭 教學(xué)辦:22865161
注:
1.主監(jiān)考老師必須于考試當(dāng)天7:45到學(xué)院辦公樓6號(hào)樓二層辦公室領(lǐng)取試卷。
2.監(jiān)考老師必須8:15分前到達(dá)考場(chǎng)。監(jiān)考時(shí)必須佩戴監(jiān)考牌。
3.學(xué)生請(qǐng)帶好證件,無證件者不得參加考試??记罢?qǐng)監(jiān)考教師宣讀考場(chǎng)紀(jì)律,填寫考場(chǎng)情況報(bào)告表,嚴(yán)禁考生攜帶手機(jī)等通信工具入考場(chǎng)。
4.考試結(jié)束主監(jiān)考老師把試卷交到院辦公樓6號(hào)樓二層辦公室。
校教務(wù)處
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院